신장(cm) | 표준체중(kg) | 정상 (120% 미만) |
비만도 | ||
---|---|---|---|---|---|
경도비만 (120~130% 미만) |
중등도비만 (130~150% 미만) |
고도비만 (150% 이상) |
|||
105 ~ 105.9 | 17.5 | 21.0 미만 | 21.0~22.7 | 22.8~26.2 | 26.3 이상 |
106 ~ 106.9 | 18.0 | 21.6 미만 | 21.6~23.3 | 23.4~26.9 | 27.0 이상 |
107 ~ 107.9 | 18.1 | 21.7 미만 | 21.7~23.4 | 23.5~27.1 | 27.2 이상 |
108 ~ 108.9 | 18.6 | 22.3 미만 | 22.3~24.1 | 24.2~27.8 | 27.9 이상 |
109 ~ 109.9 | 19.1 | 22.3 미만 | 22.9~24.7 | 24.8~28.6 | 28.7 이상 |
110 ~ 110.9 | 19.2 | 22.3 미만 | 23.0~24.9 | 25.0~28.7 | 28.8 이상 |
111 ~ 111.9 | 19.6 | 23.5 미만 | 23.5~25.4 | 25.5~29.3 | 29.4 이상 |
112 ~ 112.9 | 20.1 | 24.1 미만 | 24.1~26.0 | 26.1~30.1 | 30.2 이상 |
113 ~ 113.9 | 20.3 | 24.4 미만 | 24.4~26.3 | 26.4~30.4 | 30.5 이상 |
114 ~ 114.9 | 20.7 | 24.8 미만 | 24.8~26.8 | 26.9~31.0 | 31.1 이상 |
115 ~ 115.9 | 21.1 | 25.3 미만 | 25.3~27.3 | 27.4~31.6 | 31.7 이상 |
116 ~ 116.9 | 21.5 | 25.8 미만 | 25.8~27.9 | 28.0~32.2 | 32.3 이상 |
117 ~ 117.9 | 22.0 | 26.4 미만 | 26.4~28.5 | 28.6~32.9 | 33.0 이상 |
118 ~ 118.9 | 22.4 | 26.9 미만 | 26.9~29.3 | 29.4~33.5 | 33.6 이상 |
119 ~ 119.9 | 22.9 | 27.5 미만 | 27.5~29.7 | 29.8~34.3 | 34.4 이상 |
120 ~ 120.9 | 23.2 | 27.8 미만 | 27.8~30.1 | 30.2~34.7 | 34.8 이상 |
121 ~ 121.9 | 23.8 | 28.6 미만 | 28.6~30.8 | 30.9~35.6 | 35.7 이상 |
122 ~ 122.9 | 24.5 | 29.4 미만 | 29.4~31.8 | 31.9~36.7 | 36.8 이상 |
123 ~ 123.9 | 24.8 | 29.8 미만 | 29.8~32.1 | 32.2~37.1 | 37.2 이상 |
124 ~ 124.9 | 25.4 | 30.5 미만 | 30.5~32.9 | 33.0~38.0 | 38.1 이상 |
125 ~ 125.9 | 25.8 | 31.0 미만 | 31.0~33.4 | 33.5~38.6 | 38.7 이상 |
126 ~ 126.9 | 26.3 | 31.6 미만 | 31.6~34.1 | 34.2~39.4 | 39.5 이상 |
127 ~ 127.9 | 27.0 | 32.4 미만 | 32.4~35.0 | 35.1~40.4 | 40.5 이상 |
128 ~ 128.9 | 27.7 | 33.2 미만 | 33.2~35.9 | 36.0~41.5 | 41.6 이상 |
129 ~ 129.9 | 28.5 | 34.2 미만 | 34.2~37.0 | 37.1~42.7 | 42.8 이상 |
130 ~ 130.9 | 29.2 | 35.0 미만 | 35.0~37.9 | 38.0~43.7 | 43.8 이상 |
신장(cm) | 표준체중(kg) | 정상 (120% 미만) |
비만도 | ||
---|---|---|---|---|---|
경도비만 (120~130% 미만) |
중등도비만 (130~150% 미만) |
고도비만 (150% 이상) |
|||
131 ~ 131.9 | 29.7 | 35.6 미만 | 35.6~38.5 | 38.6~44.5 | 44.6 이상 |
132 ~ 132.9 | 30.4 | 36.5 미만 | 36.5~39.4 | 39.5~45.5 | 45.6 이상 |
133 ~ 133.9 | 30.9 | 37.1 미만 | 37.1~40.1 | 40.2~46.3 | 46.4 이상 |
134 ~ 134.9 | 31.2 | 37.4 미만 | 37.4~40.5 | 40.6~46.7 | 46.8 이상 |
135 ~ 135.9 | 32.5 | 39.0 미만 | 39.0~42.1 | 42.3~48.7 | 48.8 이상 |
136 ~ 136.9 | 33.3 | 40.0 미만 | 40.0~43.2 | 43.3~49.9 | 50.0 이상 |
137 ~ 137.9 | 33.8 | 40.6 미만 | 40.6~43.8 | 43.9~50.6 | 50.7 이상 |
138 ~ 138.9 | 34.3 | 41.2 미만 | 41.2~44.5 | 44.6~51.4 | 51.5 이상 |
139 ~ 139.9 | 35.0 | 42.0 미만 | 42.0~45.4 | 45.5~52.4 | 52.5 이상 |
140 ~ 140.9 | 35.9 | 43.1 미만 | 43.1~46.6 | 46.7~53.8 | 53.9 이상 |
141 ~ 141.9 | 36.9 | 44.3 미만 | 44.3~47.9 | 48.0~55.3 | 55.4 이상 |
142 ~ 142.9 | 37.6 | 45.1 미만 | 45.1~48.8 | 48.9~56.3 | 56.4 이상 |
143 ~ 143.9 | 38.1 | 45.7 미만 | 45.7~49.4 | 49.5~57.1 | 57.2 이상 |
144 ~ 144.9 | 39.3 | 47.2 미만 | 47.2~51.0 | 51.1~58.9 | 59.0 이상 |
145 ~ 145.9 | 40.2 | 48.2 미만 | 48.2~52.2 | 52.3~60.2 | 60.3 이상 |
146 ~ 146.9 | 41.0 | 49.2 미만 | 49.2~53.2 | 53.3~61.4 | 61.5 이상 |
147 ~ 147.9 | 41.2 | 49.4 미만 | 49.4~53.5 | 53.6~61.7 | 61.8 이상 |
148 ~ 148.9 | 42.4 | 50.9 미만 | 50.9~55.0 | 55.1~63.5 | 63.6 이상 |
149 ~ 149.9 | 43.4 | 52.1 미만 | 52.1~56.3 | 56.4~65.0 | 65.1 이상 |
150 ~ 150.9 | 43.6 | 52.3 미만 | 52.3~56.6 | 56.7~65.3 | 65.4 이상 |
151 ~ 151.9 | 45.1 | 54.1 미만 | 54.1~58.5 | 58.6~67.6 | 67.7 이상 |
152 ~ 152.9 | 45.6 | 54.7 미만 | 54.7~59.2 | 59.3~68.3 | 68.4 이상 |
153 ~ 153.9 | 46.8 | 56.2 미만 | 56.2~60.7 | 60.8~70.1 | 70.2 이상 |
154 ~ 154.9 | 47.7 | 57.2 미만 | 57.2~61.9 | 62.0~71.5 | 71.6 이상 |
155 ~ 155.9 | 47.9 | 57.5 미만 | 57.5~62.2 | 62.3~71.8 | 71.9 이상 |
156 ~ 156.9 | 48.8 | 58.6 미만 | 58.6~63.3 | 63.4~73.1 | 73.2 이상 |
157 ~ 157.9 | 49.3 | 59.2 미만 | 59.2~64.0 | 64.1~73.9 | 74.0 이상 |
158 ~ 158.9 | 50.3 | 60.4 미만 | 60.4~65.3 | 65.4~75.4 | 75.5 이상 |
159 ~ 159.9 | 51.0 | 61.2 미만 | 61.2~66.2 | 66.3~76.4 | 76.5 이상 |
160 ~ 160.9 | 51.4 | 61.7 미만 | 61.7~66.7 | 66.8~77.0 | 77.1 이상 |
161 ~ 161.9 | 52.8 | 63.4 미만 | 63.4~68.5 | 68.6~79.1 | 79.2 이상 |
162 ~ 162.9 | 53.4 | 64.1 미만 | 64.1~69.3 | 69.4~80.0 | 80.1 이상 |
163 ~ 163.9 | 54.7 | 65.6 미만 | 65.6~71.0 | 71.1~82.0 | 82.1 이상 |
164 ~ 164.9 | 55.9 | 67.1 미만 | 67.1~72.6 | 72.7~83.8 | 83.9 이상 |
165 ~ 165.9 | 57.7 | 69.2 미만 | 69.2~74.9 | 75.0~86.5 | 86.6 이상 |
166 ~ 166.9 | 58.5 | 70.2 미만 | 70.2~76.0 | 76.1~87.7 | 87.8 이상 |
167 ~ 167.9 | 58.7 | 70.4 미만 | 70.4~76.2 | 76.3~88.0 | 88.1 이상 |
168 ~ 168.9 | 60.1 | 72.1 미만 | 72.1~78.0 | 78.1~90.1 | 90.2 이상 |
169 ~ 169.9 | 60.3 | 72.4 미만 | 72.4~78.3 | 78.4~90.4 | 90.5 이상 |
170 ~ 170.9 | 61.5 | 73.8 미만 | 73.8~79.9 | 80.0~92.2 | 92.3 이상 |
신장(cm) | 표준체중(kg) | 정상 (120% 미만) |
비만도 | ||
---|---|---|---|---|---|
경도비만 (120~130% 미만) |
중등도비만 (130~150% 미만) |
고도비만 (150% 이상) |
|||
171 ~ 171.9 | 62.1 | 74.5 미만 | 74.5~80.6 | 80.7~93.1 | 93.2 이상 |
172 ~ 172.9 | 63.9 | 76.7 미만 | 76.7~83.0 | 83.1~95.8 | 95.9 이상 |
173 ~ 173.9 | 64.1 | 77.0 미만 | 77.0~83.2 | 83.3~96.1 | 96.2 이상 |
174 ~ 174.9 | 64.4 | 77.3 미만 | 77.3~83.6 | 83.7~96.5 | 96.6 이상 |
175 ~ 175.9 | 65.4 | 78.5 미만 | 78.5~84.9 | 85.0~98.0 | 98.1 이상 |
176 ~ 176.9 | 66.4 | 80.0 미만 | 80.0~86.2 | 86.3~99.5 | 99.6 이상 |
177 ~ 177.9 | 67.1 | 80.5 미만 | 80.5~87.1 | 87.2~100.6 | 100.7 이상 |
178 ~ 178.9 | 67.7 | 81.2 미만 | 81.2~87.9 | 88.0~101.5 | 101.6 이상 |
179 ~ 179.9 | 68.5 | 82.2 미만 | 82.2~89.0 | 89.1~102.7 | 102.8 이상 |
180 ~ 180.9 | 69.7 | 83.6 미만 | 83.6~90.5 | 90.6~104.5 | 104.6 이상 |
181 ~ 181.9 | 72.9 | 87.5 미만 | 87.5~94.7 | 94.8~109.3 | 109.4 이상 |
182 ~ 182.9 | 73.8 | 88.6 미만 | 88.6~95.9 | 96.0~110.6 | 110.7 이상 |
183 ~ 183.9 | 74.7 | 90.0 미만 | 90.0~97.0 | 97.1~112.0 | 112.1 이상 |
184 ~ 184.9 | 75.6 | 90.1 미만 | 90.1~98.2 | 98.3~113.4 | 113.4 이상 |
185 ~ 185.9 | 76.5 | 91.8 미만 | 91.8~99.4 | 99.5~114.7 | 114.8 이상 |
186 ~ 186.9 | 77.4 | 92.9 미만 | 92.9~100.5 | 100.6~116.0 | 116.1 이상 |
187 ~ 187.9 | 78.3 | 94.0 미만 | 94.0~101.7 | 101.8~117.4 | 117.5 이상 |
188 ~ 188.9 | 79.2 | 95.0 미만 | 95.0~102.9 | 103.0~118.7 | 118.8 이상 |
189 ~ 189.9 | 80.1 | 96.1 미만 | 96.1~104.0 | 104.1~120.1 | 120.2 이상 |
190 ~ 190.9 | 81.0 | 97.2 미만 | 97.2~105.2 | 105.3~121.4 | 121.5 이상 |
191 ~ 191.9 | 81.9 | 98.3 미만 | 98.3~106.4 | 106.5~122.8 | 122.9 이상 |
192 ~ 192.9 | 82.8 | 99.4 미만 | 99.4~107.5 | 107.6~124.1 | 124.2 이상 |
193 ~ 193.9 | 83.7 | 100.4 미만 | 100.4~108.7 | 108.8~125.2 | 125.6 이상 |
194 ~ 194.9 | 84.6 | 101.5 미만 | 101.5~109.9 | 110.0~126.8 | 126.9 이상 |
195 ~ 195.9 | 85.5 | 102.6 미만 | 102.6~111.1 | 111.2~128.2 | 128.3 이상 |
196 ~ 196.9 | 86.4 | 103.7 미만 | 103.7~112.2 | 112.3~129.5 | 129.6 이상 |
197 ~ 197.9 | 87.3 | 104.8 미만 | 104.8~113.4 | 113.5~130.9 | 131.0 이상 |
198 ~ 198.9 | 88.2 | 105.9 미만 | 105.9~114.6 | 114.7~132.2 | 132.3 이상 |
199 ~ 199.9 | 89.1 | 107.0 미만 | 107.0~115.7 | 115.8~133.6 | 133.7 이상 |
신장(cm) | 표준체중(kg) | 정상 (120% 미만) |
비만도 | ||
---|---|---|---|---|---|
경도비만 (120~130% 미만) |
중등도비만 (130~150% 미만) |
고도비만 (150% 이상) |
|||
105 ~ 105.9 | 17.4 | 20.9 미만 | 20.9~22.5 | 22.6~26.0 | 26.1 이상 |
106 ~ 106.9 | 17.7 | 21.2 미만 | 21.2~23.9 | 23.0~26.6 | 26.7 이상 |
107 ~ 107.9 | 18.0 | 21.6 미만 | 21.6~23.4 | 23.4~26.9 | 27.0 이상 |
108 ~ 108.9 | 18.2 | 21.8 미만 | 21.8~26.6 | 23.7~27.2 | 27.3 이상 |
109 ~ 109.9 | 18.6 | 22.3 미만 | 22.3~24.1 | 24.2~27.8 | 27.9 이상 |
110 ~ 110.9 | 18.9 | 22.7 미만 | 22.7~24.5 | 24.6~28.3 | 28.4 이상 |
111 ~ 111.9 | 19.4 | 23.3 미만 | 23.3~25.1 | 25.2~29.0 | 29.1 이상 |
112 ~ 112.9 | 19.8 | 23.8 미만 | 23.8~25.6 | 25.7~29.6 | 29.7 이상 |
113 ~ 113.9 | 20.0 | 24.0 미만 | 24.0~25.9 | 26.0~29.9 | 30.0 이상 |
114 ~ 114.9 | 20.6 | 24.7 미만 | 24.7~26.7 | 26.8~30.8 | 30.9 이상 |
115 ~ 115.9 | 21.0 | 25.2 미만 | 25.2~27.2 | 27.3~31.4 | 31.5 이상 |
116 ~ 116.9 | 21.2 | 25.4 미만 | 25.4~27.5 | 27.6~31.7 | 31.8 이상 |
117 ~ 117.9 | 21.5 | 25.8 미만 | 25.8~27.9 | 28.0~32.2 | 32.3 이상 |
118 ~ 118.9 | 21.9 | 26.3 미만 | 26.3~28.4 | 28.5~32.8 | 32.9 이상 |
119 ~ 119.9 | 22.5 | 27.0 미만 | 27.0~29.2 | 29.3~33.7 | 33.8 이상 |
120 ~ 120.9 | 23.1 | 27.7 미만 | 27.7~29.9 | 30.0~34.6 | 34.7 이상 |
121 ~ 121.9 | 23.4 | 28.1 미만 | 28.1~30.3 | 30.4~35.0 | 35.1 이상 |
122 ~ 122.9 | 23.8 | 28.6 미만 | 28.6~30.8 | 30.9~35.6 | 35.7 이상 |
123 ~ 123.9 | 24.6 | 29.5 미만 | 29.5~31.9 | 32.0~36.8 | 36.9 이상 |
124 ~ 124.9 | 25.0 | 30.0 미만 | 30.0~32.4 | 32.5~37.4 | 37.5 이상 |
125 ~ 125.9 | 25.4 | 30.1 미만 | 30.1~32.9 | 33.0~38.0 | 38.1 이상 |
126 ~ 126.9 | 25.9 | 31.1 미만 | 31.1~33.6 | 33.7~38.8 | 38.9 이상 |
127 ~ 127.9 | 26.7 | 32.0 미만 | 32.0~34.6 | 34.7~40.0 | 40.1 이상 |
128 ~ 128.9 | 27.0 | 32.4 미만 | 32.4~35.0 | 35.1~40.4 | 40.5 이상 |
129 ~ 129.9 | 27.8 | 33.4 미만 | 33.4~36.0 | 36.1~41.6 | 41.7 이상 |
130 ~ 130.9 | 28.0 | 33.6 미만 | 33.6~36.3 | 36.4~41.9 | 42.0s 이상 |
신장(cm) | 표준체중(kg) | 정상 (120% 미만) |
비만도 | ||
---|---|---|---|---|---|
경도비만 (120~130% 미만) |
중등도비만 (130~150% 미만) |
고도비만 (150% 이상) |
|||
131 ~ 131.9 | 29.0 | 34.8 미만 | 34.8~37.6 | 37.7~43.4 | 43.5 이상 |
132 ~ 132.9 | 29.8 | 35.8 미만 | 35.8~38.6 | 38.7~44.6 | 44.7 이상 |
133 ~ 133.9 | 30.6 | 36.7 미만 | 36.7~39.7 | 39.8~45.8 | 45.9 이상 |
134 ~ 134.9 | 31.0 | 37.2 미만 | 37.2~40.2 | 40.3~46.4 | 46.5 이상 |
135 ~ 135.9 | 31.7 | 38.0 미만 | 38.0~41.1 | 41.2~47.5 | 47.6 이상 |
136 ~ 136.9 | 32.1 | 38.5 미만 | 38.5~41.6 | 41.7~48.1 | 48.2 이상 |
137 ~ 137.9 | 32.3 | 38.8 미만 | 38.8~41.9 | 42.0~48.4 | 48.5 이상 |
138 ~ 138.9 | 33.5 | 40.2 미만 | 40.2~43.5 | 43.6~50.2 | 50.3 이상 |
139 ~ 139.9 | 34.3 | 41.2 미만 | 41.2~44.5 | 44.6~51.4 | 51.5 이상 |
140 ~ 140.9 | 34.8 | 41.8 미만 | 41.8~45.1 | 45.2~52.1 | 52.2 이상 |
141 ~ 141.9 | 35.7 | 42.8 미만 | 42.8~46.3 | 46.4~53.5 | 53.6 이상 |
142 ~ 142.9 | 36.3 | 43.6 미만 | 43.6~47.1 | 47.2~54.4 | 54.5 이상 |
143 ~ 143.9 | 36.5 | 43.8 미만 | 43.8~47.4 | 47.5~54.7 | 54.8 이상 |
144 ~ 144.9 | 37.9 | 45.5 미만 | 45.5~49.2 | 49.3~56.8 | 56.9 이상 |
145 ~ 145.9 | 39.0 | 46.8 미만 | 46.8~50.6 | 50.7~58.4 | 58.5 이상 |
146 ~ 146.9 | 40.0 | 48.0 미만 | 48.0~51.9 | 52.0~59.9 | 60.0 이상 |
147 ~ 147.9 | 41.0 | 49.2 미만 | 49.2~53.2 | 53.3~61.4 | 61.5 이상 |
148 ~ 148.9 | 42.0 | 50.4 미만 | 50.4~54.5 | 54.6~62.9 | 63.0 이상 |
149 ~ 149.9 | 42.8 | 51.4 미만 | 51.4~55.5 | 55.6~64.1 | 64.2 이상 |
150 ~ 150.9 | 44.0 | 52.8 미만 | 52.8~57.1 | 57.2~65.9 | 66.0 이상 |
151 ~ 151.9 | 45.8 | 55.0 미만 | 55.0~59.4 | 59.5~68.6 | 68.7 이상 |
152 ~ 152.9 | 46.7 | 56.0 미만 | 56.0~60.6 | 60.7~70.0 | 70.1 이상 |
153 ~ 153.9 | 48.6 | 58.3 미만 | 58.3~63.1 | 63.2~72.8 | 72.9 이상 |
154 ~ 154.9 | 49.5 | 59.4 미만 | 59.4~64.3 | 64.4~74.2 | 74.3 이상 |
155 ~ 155.9 | 49.9 | 60.0 미만 | 60.0~64.8 | 64.9~74.8 | 74.9 이상 |
156 ~ 156.9 | 50.9 | 60.1 미만 | 61.6~66.1 | 66.2~76.3 | 76.4 이상 |
157 ~ 157.9 | 51.6 | 61.9 미만 | 61.9~67.0 | 67.1~77.3 | 77.4 이상 |
158 ~ 158.9 | 52.3 | 62.8 미만 | 62.8~67.9 | 68.0~78.4 | 78.5 이상 |
159 ~ 159.9 | 52.9 | 63.5 미만 | 63.5~68.7 | 68.8~79.3 | 79.4 이상 |
160 ~ 160.9 | 53.4 | 64.1 미만 | 64.1~69.3 | 69.4~80.0 | 80.1 이상 |
161 ~ 161.9 | 53.7 | 64.4 미만 | 64.4~69.8 | 69.9~80.5 | 80.6 이상 |
162 ~ 162.9 | 54.9 | 65.9 미만 | 65.9~71.3 | 71.4~82.3 | 82.4 이상 |
163 ~ 163.9 | 55.4 | 66.5 미만 | 66.5~71.9 | 72.0~83.0 | 83.1 이상 |
164 ~ 164.9 | 56.0 | 67.2 미만 | 67.2~72.7 | 72.8~83.9 | 84.0 이상 |
165 ~ 165.9 | 56.7 | 68.0 미만 | 68.0~73.6 | 73.7~85.0 | 85.1 이상 |
166 ~ 166.9 | 57.1 | 68.5 미만 | 68.5~74.1 | 74.2~85.6 | 85.7 이상 |
167 ~ 167.9 | 57.6 | 69.1 미만 | 69.1~74.8 | 74.9~86.3 | 86.4 이상 |
168 ~ 168.9 | 58.7 | 70.4 미만 | 70.4~76.2 | 76.3~88.0 | 88.1 이상 |
169 ~ 169.9 | 59.5 | 71.4 미만 | 71.4~77.3 | 77.4~89.2 | 89.3 이상 |
170 ~ 170.9 | 59.7 | 71.6 미만 | 71.6~77.5 | 77.6~89.5 | 89.6 이상 |
신장(cm) | 표준체중(kg) | 정상 (120% 미만) |
비만도 | ||
---|---|---|---|---|---|
경도비만 (120~130% 미만) |
중등도비만 (130~150% 미만) |
고도비만 (150% 이상) |
|||
171 ~ 171.9 | 61.3 | 73.6 미만 | 73.6~79.6 | 79.7~91.9 | 92.0 이상 |
172 ~ 172.9 | 61.8 | 74.2 미만 | 74.2~80.2 | 80.3~92.6 | 92.7 이상 |
173 ~ 173.9 | 62.1 | 74.5 미만 | 74.5~80.6 | 80.7~93.1 | 93.2 이상 |
174 ~ 174.9 | 62.9 | 75.5 미만 | 75.5~81.7 | 81.8~94.3 | 94.4 이상 |
175 ~ 175.9 | 63.0 | 75.6 미만 | 75.6~81.8 | 81.9~94.4 | 94.5 이상 |
176 ~ 176.9 | 64.2 | 77.0 미만 | 77.0~83.4 | 83.5~96.2 | 96.3 이상 |
177 ~ 177.9 | 64.7 | 77.6 미만 | 77.6~84.0 | 84.1~97.0 | 97.1 이상 |
178 ~ 178.9 | 65.0 | 78.0 미만 | 78.0~84.4 | 84.5~97.4 | 97.5 이상 |
179 ~ 179.9 | 65.5 | 78.6 미만 | 78.6~85.1 | 85.2~98.2 | 98.3 이상 |
180 ~ 180.9 | 66.0 | 79.2 미만 | 79.2~85.7 | 85.8~98.9 | 99.0 이상 |
181 ~ 181.9 | 72.9 | 87.5 미만 | 87.5~94.7 | 94.8~109.3 | 109.4 이상 |
182 ~ 182.9 | 73.8 | 88.6 미만 | 88.6~95.8 | 95.9~110.6 | 110.7 이상 |
183 ~ 183.9 | 74.7 | 90.0 미만 | 89.6~97.0 | 97.1~112.0 | 112.1 이상 |
184 ~ 184.9 | 75.6 | 90.1 미만 | 90.7~98.2 | 98.3~113.3 | 113.4 이상 |
185 ~ 185.9 | 76.5 | 91.8 미만 | 91.8~99.4 | 99.5~114.7 | 114.8 이상 |
186 ~ 186.9 | 77.4 | 92.9 미만 | 92.9~100.5 | 100.6~116.0 | 116.1 이상 |
187 ~ 187.9 | 78.3 | 94.0 미만 | 94.0~101.7 | 101.8~117.4 | 117.5 이상 |
188 ~ 188.9 | 79.2 | 95.0 미만 | 95.0~102.9 | 103.0~118.7 | 118.8 이상 |
189 ~ 189.9 | 80.1 | 96.1 미만 | 96.1~104.0 | 104.1~120.1 | 120.2 이상 |
190 ~ 190.9 | 81.0 | 97.2 미만 | 97.2~105.2 | 105.3~121.4 | 121.5 이상 |
191 ~ 191.9 | 81.9 | 98.3 미만 | 98.3~106.4 | 106.5~122.8 | 122.9 이상 |
192 ~ 192.9 | 82.8 | 99.4 미만 | 99.4~107.5 | 107.6~124.1 | 124.2 이상 |
193 ~ 193.9 | 83.7 | 100.4 미만 | 100.4~108.7 | 108.8~125.2 | 125.6 이상 |
194 ~ 194.9 | 84.6 | 101.5 미만 | 101.5~109.9 | 110.0~126.8 | 126.9 이상 |
195 ~ 195.9 | 85.5 | 102.6 미만 | 102.6~111.1 | 111.2~128.2 | 128.3 이상 |
196 ~ 196.9 | 86.4 | 103.7 미만 | 103.7~112.2 | 112.3~129.5 | 129.6 이상 |
197 ~ 197.9 | 87.3 | 104.8 미만 | 104.8~113.4 | 113.5~130.9 | 131.0 이상 |
198 ~ 198.9 | 88.2 | 105.9 미만 | 105.8~114.6 | 114.7~132.2 | 132.3 이상 |
199 ~ 199.9 | 89.1 | 107.0 미만 | 106.9~115.7 | 115.8~133.6 | 133.7 이상 |